| 昆明火车站 |
| 车次 | 列车信息 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 旅行时间 | 里程 |
| 2003 | 普快(成都->昆明) | 08:13 | 终点站 | 昆明(08:13) | --- | --- |
| 2004 | 普快(昆明->成都) | 始发站 | 10:10 | 成都(08:26) | 22小时16分钟 | 1133 |
| 2055/2058 | 普快(湛江->昆明) | 09:20 | 终点站 | 昆明(09:20) | --- | --- |
| 2056/2057 | 普快(昆明->湛江) | 始发站 | 15:52 | 湛江(10:38) | 18小时46分钟 | 1266 |
| 2079 | 普快(贵阳->昆明) | 06:32 | 终点站 | 昆明(06:32) | --- | --- |
| 2080 | 普快(昆明->贵阳) | 始发站 | 19:22 | 贵阳(08:43) | 13小时21分钟 | 638 |
| 2637 | 普快(南宁->昆明) | 06:05 | 终点站 | 昆明(06:05) | --- | --- |
| 2638 | 普快(昆明->南宁) | 始发站 | 19:31 | 南宁(08:33) | 13小时2分钟 | 828 |
| 2639 | 普快(成都->昆明) | 14:21 | 终点站 | 昆明(14:21) | --- | --- |
| 2640 | 普快(昆明->成都) | 始发站 | 17:13 | 成都(15:46) | 22小时33分钟 | 1171 |
| 2647 | 普快(西昌->昆明) | 06:09 | 终点站 | 昆明(06:09) | --- | --- |
| 2648 | 普快(昆明->西昌) | 始发站 | 07:31 | 西昌(17:12) | 9小时41分钟 | 543 |
| 2649/2652 | 普快(重庆->昆明) | 20:47 | 终点站 | 昆明(20:47) | --- | --- |
| 2650/2651 | 普快(昆明->重庆) | 始发站 | 12:35 | 重庆(16:05) | 27小时30分钟 | 1237 |
| 5651/5654 | 普快(楚雄->昆明) | 11:44 | 终点站 | 昆明(11:44) | --- | --- |
| 5652/5653 | 普快(昆明->楚雄) | 始发站 | 18:56 | 楚雄(22:10) | 3小时14分钟 | 184 |
| 6061 | 普客(六盘水->昆明) | 17:44 | 17:50 | 昆明(18:00) | 0小时16分钟 | 8 |
| 6062 | 普客(昆明->六盘水) | 始发站 | 08:08 | 六盘水(20:09) | 12小时1分钟 | 427 |
| 6081/6084 | 普客(贵阳->昆明) | 22:38 | 终点站 | 昆明(22:38) | --- | --- |
| 6082/6083 | 普客(昆明->贵阳) | 始发站 | 14:35 | 贵阳(05:34) | 14小时59分钟 | 791 |
| 6161 | 普客(攀枝花->昆明) | 17:42 | 17:45 | 昆明(17:58) | 0小时16分钟 | 9 |
| 6162 | 普客(昆明->攀枝花) | 始发站 | 07:43 | 攀枝花(18:25) | 10小时42分钟 | 351 |
| 7451/7454 | 普客(红果->昆明) | 18:08 | 18:16 | 昆明(18:50) | 0小时42分钟 | 17 |
| 7452/7453 | 普客(昆明->红果) | 始发站 | 07:52 | 红果(19:08) | 11小时16分钟 | 376 |
| 7455 | 普客(玉溪->昆明) | 10:35 | 10:38 | 昆明(10:51) | 0小时16分钟 | 9 |
| 7456/7457 | 普客(昆明->玉溪) | 始发站 | 16:44 | 玉溪(19:34) | 2小时50分钟 | 108 |
| K109 | 空调快速(武昌->昆明) | 05:10 | 终点站 | 昆明(05:10) | --- | --- |
| K110 | 空调快速(昆明->武昌) | 始发站 | 07:17 | 武昌(10:50) | 27小时33分钟 | 1949 |
| K113 | 空调快速(成都->昆明) | 07:58 | 终点站 | 昆明(07:58) | --- | --- |
| K114 | 空调快速(昆明->成都) | 始发站 | 12:23 | 成都(06:34) | 18小时11分钟 | 1100 |
| K145 | 空调快速(成都->昆明) | 11:10 | 终点站 | 昆明(11:10) | --- | --- |
| K146 | 空调快速(昆明->成都) | 始发站 | 19:58 | 成都(14:24) | 18小时26分钟 | 1100 |
| K155 | 空调快速(南京西->昆明) | 21:44 | 终点站 | 昆明(21:44) | --- | --- |
| K156 | 空调快速(昆明->南京西) | 始发站 | 08:18 | 南京西(10:30) | 50小时12分钟 | 3094 |
| K159 | 空调快速(重庆->昆明) | 05:40 | 终点站 | 昆明(05:40) | --- | --- |
| K160 | 空调快速(昆明->重庆) | 始发站 | 11:40 | 重庆(07:55) | 20小时15分钟 | 1101 |
| K165 | 空调快速(西安->昆明) | 10:20 | 终点站 | 昆明(10:20) | --- | --- |
| K166 | 空调快速(昆明->西安) | 始发站 | 18:05 | 西安(05:21) | 35小时16分钟 | 1942 |
| K167 | 空调快速(重庆->昆明) | 09:10 | 终点站 | 昆明(09:10) | --- | --- |
| K168 | 空调快速(昆明->重庆) | 始发站 | 12:21 | 重庆(07:22) | 19小时1分钟 | 1101 |
| K181 | 空调快速(上海南->昆明) | 10:02 | 终点站 | 昆明(10:02) | --- | --- |
| K182 | 空调快速(昆明->上海南) | 始发站 | 17:33 | 上海南(12:08) | 42小时35分钟 | 2893 |
| K229/K232 | 空调快速(昆明->厦门) | 始发站 | 16:33 | 厦门(09:10) | 40小时37分钟 | 2495 |
| K230/K231 | 空调快速(厦门->昆明) | 08:06 | 终点站 | 昆明(08:06) | --- | --- |
| K337 | 空调快速(郑州->昆明) | 07:47 | 终点站 | 昆明(07:47) | --- | --- |
| K338 | 空调快速(昆明->郑州) | 始发站 | 17:45 | 郑州(06:17) | 36小时32分钟 | 2485 |
| K363/K366 | 空调快速(昆明->广州) | 始发站 | 11:50 | 广州(11:50) | 24小时0分钟 | 1637 |
| K364/K365 | 空调快速(广州->昆明) | 16:03 | 终点站 | 昆明(16:03) | --- | --- |
| K393 | 空调快速(桂林->昆明) | 11:20 | 终点站 | 昆明(11:20) | --- | --- |
| K394 | 空调快速(昆明->桂林) | 始发站 | 18:33 | 桂林(12:46) | 18小时13分钟 | 1259 |
| K471/K474 | 空调快速(北京西->昆明) | 13:04 | 终点站 | 昆明(13:04) | --- | --- |
| K472/K473 | 空调快速(昆明->北京西) | 始发站 | 09:26 | 北京西(09:37) | 48小时11分钟 | 3244 |
| K79 | 空调快速(上海南->昆明) | 08:46 | 终点站 | 昆明(08:46) | --- | --- |
| K80 | 空调快速(昆明->上海南) | 始发站 | 16:25 | 上海南(05:13) | 36小时48分钟 | 2660 |
| L146B | 临客(昆明->北京西) | 始发站 | 07:33 | 北京西(21:44) | 62小时11分钟 | 3183 |
| L155 | 临客(贵阳->昆明) | 07:24 | 终点站 | 昆明(07:24) | --- | --- |
| L156 | 临客(昆明->贵阳) | 始发站 | 16:55 | 贵阳(06:03) | 13小时8分钟 | 639 |
| L236/L233 | 临客(昆明->沙坪坝) | 始发站 | 11:22 | 沙坪坝(13:28) | 26小时6分钟 | 1069 |
| L505/L508 | 临客(大理->昆明) | 08:20 | 终点站 | 昆明(08:20) | --- | --- |
| L506/L507 | 临客(昆明->大理) | 始发站 | 23:50 | 大理(10:01) | 10小时11分钟 | 359 |
| L521/L524 | 临客(大理->昆明) | 23:43 | 终点站 | 昆明(23:43) | --- | --- |
| L522/L523 | 临客(昆明->大理) | 始发站 | 08:55 | 大理(15:54) | 6小时59分钟 | 359 |
| N801/N804 | 快速(大理->昆明) | 07:22 | 终点站 | 昆明(07:22) | --- | --- |
| N802/N803 | 快速(昆明->大理) | 始发站 | 21:10 | 大理(05:17) | 8小时7分钟 | 359 |
| N805/N808 | 快速(大理->昆明) | 05:40 | 终点站 | 昆明(05:40) | --- | --- |
| N806/N807 | 快速(昆明->大理) | 始发站 | 21:46 | 大理(06:17) | 8小时31分钟 | 359 |
| N809/N812 | 快速(大理->昆明) | 06:43 | 终点站 | 昆明(06:43) | --- | --- |
| N810/N811 | 快速(昆明->大理) | 始发站 | 22:13 | 大理(07:28) | 9小时15分钟 | 359 |
| N813/N816 | 空调快速(大理->昆明) | 05:05 | 终点站 | 昆明(05:05) | --- | --- |
| N814/N815 | 空调快速(昆明->大理) | 始发站 | 23:00 | 大理(08:20) | 9小时20分钟 | 359 |
| N817/N820 | 空调快速(大理->昆明) | 17:25 | 终点站 | 昆明(17:25) | --- | --- |
| N818/N819 | 空调快速(昆明->大理) | 始发站 | 09:30 | 大理(17:35) | 8小时5分钟 | 359 |
| T61 | 空调特快(北京西->昆明) | 07:11 | 终点站 | 昆明(07:11) | --- | --- |
| T62 | 空调特快(昆明->北京西) | 始发站 | 20:49 | 北京西(11:00) | 38小时11分钟 | 3174 |
| T901 | 空调特快(曲靖->昆明) | 08:30 | 终点站 | 昆明(08:30) | --- | --- |
| T902 | 空调特快(昆明->曲靖) | 始发站 | 07:00 | 曲靖(08:30) | 1小时30分钟 | 157 |
| T903 | 空调特快(曲靖->昆明) | 10:30 | 终点站 | 昆明(10:30) | --- | --- |
| T904 | 空调特快(昆明->宣威) | 始发站 | 09:00 | 宣威(12:20) | 3小时20分钟 | 258 |
| T907 | 空调特快(宣威->昆明) | 12:30 | 终点站 | 昆明(12:30) | --- | --- |
| T908 | 空调特快(昆明->曲靖) | 始发站 | 11:00 | 曲靖(12:30) | 1小时30分钟 | 157 |
| T909 | 空调特快(曲靖->昆明) | 14:30 | 终点站 | 昆明(14:30) | --- | --- |
| T910 | 空调特快(昆明->曲靖) | 始发站 | 13:00 | 曲靖(14:30) | 1小时30分钟 | 157 |
| T911 | 空调特快(曲靖->昆明) | 16:30 | 终点站 | 昆明(16:30) | --- | --- |
| T912 | 空调特快(昆明->宣威) | 始发站 | 15:00 | 宣威(18:27) | 3小时27分钟 | 258 |
| T941 | 空调特快(宣威->昆明) | 18:30 | 终点站 | 昆明(18:30) | --- | --- |
| T942 | 空调特快(昆明->曲靖) | 始发站 | 17:00 | 曲靖(18:30) | 1小时30分钟 | 157 |
| T943 | 空调特快(曲靖->昆明) | 20:30 | 终点站 | 昆明(20:30) | --- | --- |
| T944 | 空调特快(昆明->曲靖) | 始发站 | 19:00 | 曲靖(20:30) | 1小时30分钟 | 157 |
| T961 | 空调特快(曲靖->昆明) | 22:30 | 终点站 | 昆明(22:30) | --- | --- |
| T962 | 空调特快(昆明->曲靖) | 始发站 | 21:00 | 曲靖(22:50) | 1小时50分钟 | 157 |
资料仅供参考,具体车次以铁路部门公告为准!